F3C Resultat A Program, og uttagning til Landslaget
|
Plass |
Pilot Navn |
KLUBB |
1.OMG. |
2.OMG. |
3. OMG. |
TOTALT |
NORM |
|||
|
1 |
Einar Bergseth |
Cirrus |
237,5 |
1000 |
247,5 |
1000 |
255,5 |
1000 |
2000 |
1000 |
|
2 |
Kristian Mattsson |
Cirrus |
231 |
973 |
242 |
978 |
240 |
939 |
1951 |
975,5 |
|
3 |
Ørjan Haug |
Bærum |
219 |
922 |
221,5 |
895 |
230,5 |
902 |
1824 |
912 |
|
4 |
John Roge |
Forus RC klubb |
182,5 |
768 |
219,5 |
887 |
216,5 |
847 |
1734 |
867 |
|
5 |
Ola Apalset |
Forus RC klubb |
136,5 |
575 |
168,5 |
681 |
179 |
701 |
1382 |
691 |
|
6 |
Morten Forus |
Forus RC klubb |
115,5 |
486 |
117 |
473 |
134 |
524 |
1010 |
505 |
F3C Resultat etter Finale ( F3C B)
| Plass | Pilot navn | Klubb | FRA A | 1. B | 2. B | TOTALT | NORM | ||
| 1 | Einar Bergseth | Cirrus | 1000 | 218,5 | 969 | 267 | 1000 | 2000 | 1000 |
| 2 | Kristian Mattsson | Cirrus | 976 | 225,5 | 1000 | 215,5 | 807 | 1976 | 988 |
| 3 | John Roge | Forus RC Klubb | 867 | 210,5 | 933 | 232,5 | 871 | 1804 | 902 |
| 4 | Ørjan Haug | Bærum Modellflyklubb | 912 | 168 | 745 | 207,5 | 777 | 1689 | 844,5 |
| 5 | Ola Apalset | Forus RC Klubb | 691 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Morten Forus | Forus RC Klubb | 505 | 0 | 0 |
Klassemesterskap HELISPORT
| Plass | Pilot nr. | Navn | 1. OMG. | 2. OMG. | 3. OMG. | 4. OMG. | TOTALT | NORM. | ||||
| 1 | 12 | Sondre Naper | 209 | 1000 | 201,5 | 993 | 230,5 | 1000 | 209 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 2 | 15 | Jan Johannessen | 181,5 | 868 | 201,5 | 993 | 221 | 959 | 205,5 | 983 | 2935 | 978 |
| 3 | 11 | Dag Eckhoff | 173,5 | 830 | 203 | 1000 | 189,5 | 822 | 197,5 | 945 | 2775 | 925 |
| 4 | 14 | Glenn Jone Østebø | 188,5 | 902 | 181,5 | 894 | 198 | 859 | 185 | 885 | 2681 | 894 |
| 5 | 13 | Birger Hovland | 167,5 | 801 | 162,5 | 800 | 161,5 | 701 | 153,5 | 734 | 2335 | 778 |
Klassemesterskap Helikopter populær
| PLACE | Pilot nr. | Name | Klubb | 1. OMG. | 2. OMG. | 3. OMG. | TOTALT | NORM. | |||
| 1 | 1 | Torodd Stangeland | Forus RC Klubb | 94 | 1000 | 113,5 | 1000 | 100 | 1000 | 2000 | 1000 |